آموزش SQL | لیست انواع داده ها
خطای دسترسی
برای ثبت پاسخ، ابتدا باید در سایت وارد شوید.
برای هر ستون در جدول، باید یک نام و یک نوع داده تعریف شود. برنامه نویس SQL باید بر حسب مقادیری که قرار است درون هر ستون نوشته شود، هنگام ساخت جدول نوع داده ی صحیح را برای هر ستون انتخاب کند. در ادامه لیستی از پر کاربرد ترین انواع داده در هر سیستم دیتابیسی را بررسی می کنیم.
انواع داده ها در MySQL ( ورژن 8.0)
در MySQL سه نوع اصلی داده داریم: رشته ها (یا داده ی متنی)، داده ی عددی و تاریخ/زمان
نوع داده ی رشته:
| نوع داده | توضیحات |
|---|---|
| CHAR(size) |
داده ی متنی با طول ثابت. پارامتر size مشخص می کند که طول متن دقیقاً باید چقدر باشد. مقدار این پارامتر می تواند از 0 تا 255 انتخاب شود و پیشفرض آن 1 است. |
| VARCHAR(size) |
داده ی متنی با طول متغیر. پارامتر size مشخص می کند که حداکثر طول متن باید چقدر باشد. این مقدار می تواند از 0 تا 65535 انتخاب شود. پیش فرضی ندارد و حتماً باید size را تعیین کرد |
| BINARY(size) |
برابر با CHAR() است با این تفاوت که رشته های باینری را در خود ذخیره می کند. |
| TEXT(size) | یک متن با طول حداکثر 65535 بایت |
| BLOB(size) | برای BLOB ها – تا حداکثر 65535 بایت |
| MEDIUMTEXT | یک متن با حداکثر طول 16,777,215 کاراکتر |
| MEDIUMBLOB | برای BLOB ها – تا حداکثر 16,777,215 بایت |
| LONGTEXT | یک متن با حداکثر طول 4,294,967,295 کاراکتر |
| LONGBLOB | برای BLOB ها – تا حداکثر 4,294,967,295 بایت |
| SET(val1, val2, val3, …) |
یک شیء متنی که می تواند 0 یا چند مقدار داشته باشد. که از میان لیستی که از قبل تعیین شده انتخاب می شوند. می توان تا 64 مقدار برای این لیست تعیین کرد. |
انواع داده ی عددی:
| نوع داده | توضیحات |
|---|---|
| TINYINT(size) | یک عدد صحیح خیلی کوچک. اگر علامت دار باشد در محدوده ی 128- تا 127 و اگر علامت دار باشد از 0 تا 255 است. |
| BOOL | صفر که به معنی false است و یک عدد غیر صفر که به معنی true است |
| BOOLEAN | برابر با BOOL |
| SMALLINT(size) | یک عدد صحیح کوچک. اگر علامت دار باشد در محدوده ی 32768- تا 32767 و اگر علامت دار باشد از 0 تا 65535 است. |
| MEDIUMINT(size) | یک عدد صحیح متوسط. اگر علامت دار باشد در محدوده ی 8388608- تا 8388607 و اگر علامت دار باشد از 0 تا 16777215 است. |
| INT(size) | یک عدد صحیح متوسط. اگر علامت دار باشد در محدوده ی 2147483648- تا 2147483647 و اگر علامت دار باشد از 0 تا 4294967295 است. |
| INTEGER(size) | برابر با INT |
| BIGINT(size) | یک عدد صحیح بزرگ. اگر علامت دار باشد در محدوده ی 9223372036854775808- تا 9223372036854775807 و اگر علامت دار باشد از 0 تا 18446744073709551615 است. |
| FLOAT(p) | یک عدد اعشاری. MYSQL از پارامتر p برای مشخص کردن FLOAT یا DOUBLE بودن عدد استفاده می کند. اگر p بین 0 تا 24 باشد، FLOAT و اگر بین 25 تا 53 باشد، DOUBLE حساب می شود. |
| DOUBLE(size, d) | یک عدد اعشاری با سایز عادی. تعداد رقم صحیح با پارامتر size و تعداد رقم اعشاری با پارامتر d مشخص می شود. |
انواع داده های تاریخ و زمان:
| نوع داده | توضیحات |
|---|---|
| DATE | تاریخ به فرمت: YYYY-MM-DD. از محدوده ی '1000-01-01' تا '9999-12-31' |
| DATETIME(fsp) | ترکیبی از زمان و تاریخ به فرمت: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. از محدوده ی '1000-01-01 00:00:00' تا '9999-12-31 23:59:59'. |
| TIMESTAMP(fsp) | زمان به فرمت timestamp. مقادیر TIMESTAMP به صورت یک عدد برحسب ثانیه و مربوط به مدت زمانی است که از تاریخ ('1970-01-01 00:00:00' UTC) گذشته است. |
| TIME(fsp) | زمان به فرمت : hh:mm:ss. از محدوده ی '-838:59:59' تا '838:59:59' |
| YEAR | سال به صورت یک عدد چهار رقمی : از 1901 تا 2155 و 0000. |
برای ثبت پرسش ابتدا در سایت وارد شوید.