user-9kH6
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 10 | 50 |
| آسان | 23 | 230 |
| متوسط | 22 | 625 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 1048 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 4 | 100 |
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| درخواست وام | Python |
| چاپ اعداد | Python |
| جمع ارقام عدد | Python |
| لیست ساده اعداد | Python |
| چاپ عناصر | Python |