user-mqtz
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 22 | 115 |
| آسان | 102 | 1020 |
| متوسط | 144 | 3675 |
| سخت | 26 | 1300 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 6355 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 6 | 190 |
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| محاسبه توان | Python |
| معکوس کردن یک لیست | Python |
| شماره دابلتون | Python |
| معادله را حل کنید | Python |
| اشتباهات صفحه کلید | Python |