Dragon
Hello World
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 8 | 40 |
| آسان | 27 | 270 |
| متوسط | 86 | 2250 |
| سخت | 15 | 750 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 3401 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
python 32%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| بخش پذیری باینری | Python |
| بازی جلاد | Python |
| اعدادی که جمع رقمهایشان عددی اول است | Python |
| یکان اول | Python |
| همه اعداد اول موجود در عدد را پیدا کنید | Python |
آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
| عنوان تمرین | تعداد حل |
|---|---|
| تعداد تکرار هر کاراکتر در یک رشته | 37 |
| ساده کردن رشته | 21 |
| الگوی پاسکال | 23 |