mohamad0232
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 36 | 180 |
| آسان | 127 | 1280 |
| متوسط | 136 | 3425 |
| سخت | 22 | 1100 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 5242 |
| C# | 775 |
| Java | 311 |
| PHP | 114 |
| C++ | 25 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| C# | 1 | 15 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
php 40%
java 38%
sql 14%
csharp 100%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| چاپ Hello world | Python |
| بزرگترین عدد | Python |
| یک زوج و یک فرد | Python |
| عدد اتومورفیک | Python |
| بررسی مجموع متوالی | Python |