Amir_Mohammad
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده | ||
---|---|---|
سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
خیلی آسان | 15 | 75 |
آسان | 28 | 280 |
متوسط | 26 | 650 |
سخت | 3 | 150 |
زبان ها | |
---|---|
زبان | امتیاز |
Python | 1190 |
جدول ها | ||
---|---|---|
زبان | تعداد | امتیاز |
Python | 1 | 35 |
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین | زبان |
---|---|
خود را معرفی کنید | Python |
طول پاره خط | Python |
Hex به باینری | Python |
محاسبه زمان صرفه جویی شده | Python |
پیدا کردن جفت | Python |