Alann2
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده | ||
---|---|---|
سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
خیلی آسان | 13 | 65 |
آسان | 44 | 440 |
متوسط | 64 | 1600 |
سخت | 6 | 275 |
زبان ها | |
---|---|
زبان | امتیاز |
Python | 2848 |
جدول ها | ||
---|---|---|
زبان | تعداد | امتیاز |
Python | 1 | 35 |
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین | زبان |
---|---|
چرخش کامل ۳۶۰ درجه | Python |
کوچکترین مضرب مشترک | Python |
Hello {name} | Python |
ضرب دو عدد | Python |
چاپ اعداد | Python |