Alann2
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 25 | 125 |
| آسان | 61 | 610 |
| متوسط | 116 | 2900 |
| سخت | 26 | 1275 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 5039 |
| C | 325 |
| C++ | 25 |
| Java | 10 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 1 | 35 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| دنباله کوچک-بزرگ | C |
| اکتشاف ترکیبی | C |
| فاکتوریلِ فاکتوریل | C |
| برج هانوی | C |
| مجموع زاویه های چندضلعی | C |