Alann2
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 26 | 130 |
| آسان | 80 | 800 |
| متوسط | 199 | 4975 |
| سخت | 39 | 1925 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 7699 |
| C | 475 |
| C++ | 135 |
| Java | 10 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 1 | 35 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| تعداد اعداد مثبت / مجموع اعداد منفی | Python |
| دایره یا مربع؟ | Python |
| اعداد کرزن | Python |
| ساخت تابع اندازه گیر | Python |
| پایان مشترک | Python |
