Alann2
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 26 | 130 |
| آسان | 66 | 660 |
| متوسط | 156 | 3900 |
| سخت | 36 | 1775 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 6444 |
| C | 475 |
| C++ | 25 |
| Java | 10 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 1 | 35 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| بازی تاس | Python |
| محیط مثلث | Python |
| بخش پذیری باینری | Python |
| سنگ، کاغذ، قیچی! | Python |
| حذف موارد تکراری مجاور | Python |