Arhsi8294
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 26 | 130 |
| آسان | 64 | 655 |
| متوسط | 67 | 1675 |
| سخت | 16 | 775 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 3486 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 5 | 175 |
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| قطعات پازل | Python |
| بررسی صعودی یا نزولی بودن لیست | Python |
| مختصات X و Y | Python |
| East یا West | Python |
| همآوایی شگفتانگیز | Python |