jmdjim
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده | ||
---|---|---|
سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
خیلی آسان | 16 | 80 |
آسان | 55 | 550 |
متوسط | 30 | 750 |
سخت | 2 | 100 |
زبان ها | |
---|---|
زبان | امتیاز |
Python | 1685 |
جدول ها | ||
---|---|---|
زبان | تعداد | امتیاز |
Python | 7 | 205 |
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین | زبان |
---|---|
هر دو عدد | Python |
فقط اعداد زوج | Python |
پیدا کردن عدد گمشده | Python |
مرتب سازی اعداد | Python |
اولین اختلاف | Python |