Sa_shadow
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 62 | 310 |
| آسان | 189 | 1905 |
| متوسط | 206 | 5150 |
| سخت | 21 | 1050 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 8535 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 4 | 120 |
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| قطعات پازل | Python |
| عدد کامل | Python |
| عدد اتومورفیک | Python |
| یک زوج و یک فرد | Python |
| بیشترین حاصلضرب عناصر مجاور | Python |