فرض کنید برای یک تولید کننده کار می کنید و از شما خواسته شده است که کل سود حاصل از فروش یک محصول را محاسبه کنید. یک دیکشنری شامل قیمت تمام شده هر واحد، قیمت فروش هر واحد، و موجودی اولیه به شما داده می شود. کل سود حاصل را به نزدیکترین عدد گرد کنید و در خروجی برگردانید.
نمونه ورودی و خروجی
Profit({ "cost_price": 225.89, "sell_price": 550.00, "inventory": 100}) ➞ 32411
Profit({ "cost_price": 2.77, "sell_price": 7.95, "inventory": 8500}) ➞ 44030
Profit({ "cost_price": 32.67, "sell_price": 45.00, "inventory": 1200}) ➞ 14796
Profit({ "cost_price": 225.89, "sell_price": 550.00, "inventory": 100}) ➞ 32411
Profit({ "cost_price": 2.77, "sell_price": 7.95, "inventory": 8500}) ➞ 44030
Profit({ "cost_price": 32.67, "sell_price": 45.00, "inventory": 1200}) ➞ 14796
نظرات