Alann2
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 26 | 130 |
| آسان | 64 | 640 |
| متوسط | 119 | 2975 |
| سخت | 27 | 1325 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 5049 |
| C | 475 |
| C++ | 25 |
| Java | 10 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 1 | 35 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| سن پدر و پسر | C |
| تقسیم صحیح | Python |
| مدت زمان طولانی | C |
| دنباله اعداد مثلثی | C |
| یک دایره و دو مربع | C |