Amin
My life is like a CSS file: 90% confusing, and I’m just trying to center myself
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 86 | 445 |
| آسان | 384 | 3870 |
| متوسط | 468 | 11760 |
| سخت | 191 | 9550 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 16258 |
| C++ | 4266 |
| Javascript | 3138 |
| PHP | 1749 |
| Java | 1337 |
| C# | 546 |
| Kotlin | 84 |
| C | 74 |
| Swift | 10 |
| Golang | 5 |
| فعالیت در بخش پرسش و پاسخ | |
|---|---|
| تعداد سوالات | 1 |
| تعداد پاسخ ها | 5 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 2 | 50 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
php 98%
cpp 100%
java 100%
python 103%
sql 100%
csharp 35%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| بررسی لیستهای متضاد | PHP |
| فاصله حروف | PHP |
| فاکتوریل ها | PHP |
| اعتبارسنجی ایمیل | PHP |
| تولید پسورد | PHP |
آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
| عنوان تمرین | تعداد حل |
|---|---|
| شمارش جفتهای مجموع ارقام برابر | 10 |
| زیرمجموعههای یک لیست | 10 |
| شمارش تعداد 1 | 57 |
| چندمین حرف | 60 |
| یکان اول | 51 |
