Amin
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 81 | 420 |
| آسان | 369 | 3720 |
| متوسط | 452 | 11360 |
| سخت | 167 | 8350 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 16258 |
| C++ | 4266 |
| Javascript | 2750 |
| Java | 1337 |
| C# | 546 |
| PHP | 264 |
| Kotlin | 84 |
| C | 74 |
| Swift | 10 |
| Golang | 5 |
| فعالیت در بخش پرسش و پاسخ | |
|---|---|
| تعداد سوالات | 1 |
| تعداد پاسخ ها | 5 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 2 | 50 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
php 98%
cpp 100%
java 100%
python 103%
sql 100%
csharp 35%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| گره های درخت دودویی | Javascript |
| اعداد خوشحال | Javascript |
| رمزنگاری آینهای | Javascript |
| لیستی از اعداد ممکن | Javascript |
| مصوت کنار مصوت | Javascript |
آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
| عنوان تمرین | تعداد حل |
|---|---|
| شمارش جفتهای مجموع ارقام برابر | 8 |
| زیرمجموعههای یک لیست | 10 |
| شمارش تعداد 1 | 53 |
| چندمین حرف | 57 |
| یکان اول | 47 |