Amin
گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
| تمرینات حل شده | ||
|---|---|---|
| سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
| خیلی آسان | 81 | 420 |
| آسان | 356 | 3590 |
| متوسط | 445 | 11185 |
| سخت | 155 | 7750 |
| زبان ها | |
|---|---|
| زبان | امتیاز |
| Python | 15998 |
| C++ | 4266 |
| Javascript | 2105 |
| Java | 1337 |
| C# | 546 |
| PHP | 264 |
| Kotlin | 84 |
| C | 74 |
| Swift | 10 |
| Golang | 5 |
| فعالیت در بخش پرسش و پاسخ | |
|---|---|
| تعداد سوالات | 1 |
| تعداد پاسخ ها | 5 |
| جدول ها | ||
|---|---|---|
| زبان | تعداد | امتیاز |
| Python | 2 | 50 |
دوره هایی که کاربر در سایت گذرانده است:
php 98%
cpp 100%
java 100%
python 103%
sql 100%
csharp 35%
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
| عنوان تمرین | زبان |
|---|---|
| پسورد قدرتمند ساز | Python |
| به کدام توان 2 نزدیک تر است؟ | Python |
| محاسبۀ تعداد یک رقم در یک عدد | Python |
| الگوی شکلی @و* | Python |
| ساخت قله عددی | Python |
آخرین تمریناتی که ارسال کرده است
| عنوان تمرین | تعداد حل |
|---|---|
| شمارش جفتهای مجموع ارقام برابر | 6 |
| زیرمجموعههای یک لیست | 10 |
| شمارش تعداد 1 | 53 |
| چندمین حرف | 57 |
| یکان اول | 47 |