گزارش کلی فعالیت کاربر در بکندباز
تمرینات حل شده | ||
---|---|---|
سطح تمرین | تعداد | امتیاز |
خیلی آسان | 29 | 150 |
آسان | 114 | 1170 |
متوسط | 163 | 4450 |
سخت | 36 | 1800 |
زبان ها | |
---|---|
زبان | امتیاز |
Python | 5065 |
C# | 1765 |
C++ | 890 |
Java | 5 |
جدول ها | ||
---|---|---|
زبان | تعداد | امتیاز |
Python | 5 | 155 |
آخرین تمریناتی که کاربر حل کرده است
عنوان تمرین | زبان |
---|---|
از کدام نسل هستی؟ | Python |
شدت انفجار | Python |
شمارش اعداد اول | C# |
پیدا کردن رمز گاو صندوق | C# |
معکوس کردن رشته | C# |